提升企业竞争力 让您轻松成为品质改善专家
「品质改善」是全球一流企业保持成长必须持续努力的任务,亦是提升企业竞争力的根本。在科技的日新月异推澜下,品质改善领域也不断地出现了新式的工具与方法,然企业在流行风潮下投入了大笔的人力、资金,而功败垂成的例子却时有耳闻。甲上创办人林秀雄教授有鉴于此,为让企业在品质改善的努力能有效地化为实际绩效,遂组织了一支高端软件技术团队,将林教授品质管理领域四十五年实务及研究的经验,历时八年的研发,以QIS(Quality Improvement System)的系统管理观念,整合了十大质量改善步骤,发展出六大工具模块(SPC、DOE、MSA、FMEA、MES、IQC等),并以最先进的.net界面,让参与品质改善工程的人员不受时空限制地进行实时品质控管,轻松地都成为品质改善专家,这是甲上QIS.net的目标也是使命。
QIS.net系统概念图 十大质量改善步骤 六大工具模块

无与伦比的功能 模块功能一览表
|
模块 |
功能 |
模块 |
功能 |
|
|
品质监控台 |
|
专案权限管理 |
| 异常自动报警 | 级别标识设定 | ||
| 各式计数值分析图 | 评分参考设定 | ||
| 各式计量不良分析 | FMEA分析专案管理 | ||
| 单品质分析图 | FMEA分析表格管理 | ||
| 多品质通用图 | FMEA参数监控 | ||
| 短制程管制图 | FMEA表格导出 | ||
| 因果分析图 | RPN散布图 | ||
| 外部数据导入 |
|
仪器台帐管理 | |
| 仪器自动采集 | 校正管理 | ||
| ESOP存档管理 | 外借、报废、移转管理 | ||
| 制程控制记录 | 计量值GRR分析 | ||
| 不受控应对计划 | 小样法计数GRR分析 | ||
| 异常分析记录管理 | Kappa计数GRR分析 | ||
| 8D改善管理 | 仪器线性分析 | ||
|
|
生产命令管理 | 单一基准偏倚 | |
| 维修作业管理 | 仪器稳定性分析 | ||
| 包装管理 |
|
标准型直交表及混合型直交表 | |
| 出货库存管理 | 静态特性选择:望小特性、望大特性、望目特性、零点望目 | ||
| 重工作业管理 | 动态特性选择:零点比例式、基准点比例式、一次式 | ||
| 生产异常报警模块 | 弹性配置内、外侧直交表 | ||
| 工单状况查询 | 响应图及数据报表输出 | ||
| 条形码编译管理 |
|
多套帐管理 | |
| 广告牌管理 | 英文简体繁体自动转换 | ||
|
|
供应商分类设定 | 邮件群组设定 | |
| 供应商基本资料 | 用户手机设定 | ||
| 评定基准维护 | 自动邮件发送 | ||
| 缺点权重设定 | 用户上线状况管理 | ||
| 品质抱怨处理 | 异常发送日志查询 | ||
| IQC检验作业记录管理 | 系统参数设置 | ||
| 用户权限管理 | |||
| 系统操作日志 | |||
| 每日箴言设定 | |||
| 自定系统术语 |